| # | 用户 | 总分数 |
A 12/36 |
B 8/22 |
C 11/13 |
D 6/12 |
E 5/10 |
F 5/9 |
G 1/4 |
H 0/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| 4 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | |
| 4 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | |
| 6 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 7 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 7 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 9 | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | - | - | - | |
| 9 | 200 | 0 | 0 | 100 | - | 100 | - | - | - | |
| 9 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |
| 12 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
