排名 用户名 RP 题目 比赛 通过 个人简介
1 67 45 22 11
2 65 43 22 9
3 65 43 22 6
4 47 35 12 8
5 47 35 12 11
6 36 27 9 5
7 23 20 3 3
8 23 20 3 3
9 15 14 1 2
10 15 14 1 4
11 15 14 1 2
12 8 7 1 1
13 8 7 1 1
14 8 7 1 1
15 7 7 - 1
16 7 6 1 5
17 1 - 1 2
18 1 - 1 0
19 1 - 1 0
20 1 - 1 0
  • 1