统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 516 KiB | C++17 | 286 Bytes | 2026-10-4 10:20:01 | ||
| 8ms | 284 KiB | C | 410 Bytes | 2026-10-5 16:21:56 | ||
| 8ms | 284 KiB | C | 434 Bytes | 2026-10-5 17:04:05 | ||
| 15ms | 532 KiB | C++17 | 308 Bytes | 2026-10-4 11:39:48 | ||
| 15ms | 532 KiB | C++17 | 370 Bytes | 2026-10-7 14:26:38 | ||
| 15ms | 544 KiB | C++17 | 496 Bytes | 2026-10-4 10:11:42 | ||
| 18ms | 544 KiB | C++17 | 316 Bytes | 2026-10-5 1:34:21 | ||
| 127ms | 2.9 MiB | Python 3 | 102 Bytes | 2026-10-6 21:00:47 | ||
| 129ms | 2.9 MiB | Python 3 | 223 Bytes | 2026-10-6 15:19:24 | ||
| 131ms | 2.9 MiB | Python 3 | 259 Bytes | 2026-10-5 16:44:37 | ||
| 131ms | 2.9 MiB | Python 3 | 102 Bytes | 2026-10-4 13:20:09 | ||
| 132ms | 2.9 MiB | Python 3 | 181 Bytes | 2026-10-4 11:58:22 | ||
| 1262ms | 28 MiB | Java | 280 Bytes | 2026-10-3 18:03:26 |
- 1
信息
- ID
- 1002
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 50
- 已通过
- 13
- 上传者
