统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 420 KiB | C | 202 Bytes | 2026-10-5 17:10:47 | ||
| 15ms | 532 KiB | C++98 | 203 Bytes | 2026-11-1 16:33:34 | ||
| 17ms | 532 KiB | C++17 | 438 Bytes | 2026-10-4 10:21:14 | ||
| 127ms | 2.9 MiB | Python 3 | 141 Bytes | 2026-10-4 11:41:58 | ||
| 127ms | 2.9 MiB | Python 3 | 159 Bytes | 2026-10-5 16:56:24 | ||
| 127ms | 2.9 MiB | Python 3 | 143 Bytes | 2026-10-6 15:30:56 | ||
| 128ms | 2.8 MiB | Python 3 | 77 Bytes | 2026-10-6 21:16:07 | ||
| 128ms | 2.9 MiB | Python 3 | 80 Bytes | 2026-10-4 13:23:48 | ||
| 133ms | 2.9 MiB | Python 3 | 86 Bytes | 2026-10-4 13:55:50 | ||
| 936ms | 26.4 MiB | Java | 219 Bytes | 2026-10-3 18:03:26 |
- 1
信息
- ID
- 1003
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 37
- 已通过
- 10
- 上传者
