统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 284 KiB | C++17 | 254 Bytes | 2026-10-4 10:29:17 | ||
| 8ms | 284 KiB | C | 285 Bytes | 2026-10-5 17:19:23 | ||
| 8ms | 408 KiB | C | 284 Bytes | 2026-10-5 16:25:32 | ||
| 17ms | 536 KiB | C++17 | 543 Bytes | 2026-10-4 10:32:54 | ||
| 17ms | 536 KiB | C++17 | 272 Bytes | 2026-10-5 2:11:19 | ||
| 18ms | 772 KiB | C++17 | 319 Bytes | 2026-10-4 13:04:58 | ||
| 130ms | 3 MiB | Python 3 | 199 Bytes | 2026-10-6 15:39:15 | ||
| 130ms | 3 MiB | Python 3 | 135 Bytes | 2026-10-4 13:27:38 | ||
| 133ms | 3 MiB | Python 3 | 175 Bytes | 2026-10-5 17:07:40 | ||
| 135ms | 3.1 MiB | Python 3 | 247 Bytes | 2026-10-4 10:15:58 | ||
| 136ms | 3 MiB | Python 3 | 154 Bytes | 2026-10-4 13:26:34 | ||
| 1330ms | 31 MiB | Java | 284 Bytes | 2026-10-3 18:03:26 |
- 1
信息
- ID
- 1004
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 26
- 已通过
- 12
- 上传者
