统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 324 KiB | C++17 | 412 Bytes | 2026-10-4 10:33:38 | ||
| 8ms | 284 KiB | C | 628 Bytes | 2026-10-6 21:50:04 | ||
| 15ms | 536 KiB | C++17 | 471 Bytes | 2026-10-4 13:20:53 | ||
| 15ms | 532 KiB | C++17 | 775 Bytes | 2026-10-4 10:51:02 | ||
| 16ms | 532 KiB | C++17 | 886 Bytes | 2026-10-5 16:10:22 | ||
| 128ms | 2.9 MiB | Python 3 | 501 Bytes | 2026-10-6 16:03:41 | ||
| 885ms | 26.3 MiB | Java | 218 Bytes | 2026-10-3 18:03:26 |
- 1
信息
- ID
- 1005
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 25
- 已通过
- 7
- 上传者
