## 新手算法基础 从输入输出、数组和字符串开始,自由选择章节,不设置前置解锁。 - 主办方:智链细米 IT 社区 - 设备支持:EaglesLab - 题解:始终公开 - 前置章节:无

登录以参加训练计划

从输入输出、数组和字符串开始,自由选择章节,不设置前置解锁。

章节 1. 输入输出

开放

题目 尝试 AC 难度
EL1001   启程:两数之和 38 11 2
N1001   新生签到:设备编号校验 4 2 2

章节 2. 数组

开放

题目 尝试 AC 难度
NB0001   能量汇总 · 001 2 1 2
EL1002   最高分与首次位置 31 9 2
NB0002   峰值定位 · 002 2 1 2
N1002   信号峰值定位 3 1 2
NB0011   能量汇总 · 011 2 1 2
NB0012   峰值定位 · 012 2 1 2
NB0021   能量汇总 · 021 2 1 2
NB0022   峰值定位 · 022 2 1 2
NB0031   能量汇总 · 031 2 1 2
NB0032   峰值定位 · 032 2 1 2
NB0041   能量汇总 · 041 2 1 2
NB0042   峰值定位 · 042 2 1 2
NB0051   能量汇总 · 051 2 1 2
NB0052   峰值定位 · 052 2 1 2
NB0061   能量汇总 · 061 2 1 2
NB0062   峰值定位 · 062 2 1 2
NB0071   能量汇总 · 071 2 1 2
NB0072   峰值定位 · 072 2 1 2
NB0081   能量汇总 · 081 2 1 2
NB0082   峰值定位 · 082 2 1 2
NB0091   能量汇总 · 091 1 1 2
NB0092   峰值定位 · 092 1 1 2
NB0101   能量汇总 · 101 1 1 2
NB0102   峰值定位 · 102 1 1 2
NB0111   能量汇总 · 111 1 1 2
NB0112   峰值定位 · 112 1 1 2
NB0121   能量汇总 · 121 1 1 2
NB0122   峰值定位 · 122 1 1 2
NB0131   能量汇总 · 131 1 1 2
NB0132   峰值定位 · 132 1 1 2
NB0141   能量汇总 · 141 1 1 2
NB0142   峰值定位 · 142 1 1 2
NB0151   能量汇总 · 151 1 1 2
NB0152   峰值定位 · 152 1 1 2
NB0161   能量汇总 · 161 1 1 2
NB0162   峰值定位 · 162 1 1 2
NB0171   能量汇总 · 171 1 1 2
NB0172   峰值定位 · 172 1 1 2
NB0181   能量汇总 · 181 1 1 2
NB0182   峰值定位 · 182 1 1 2
NB0191   能量汇总 · 191 1 1 2
NB0192   峰值定位 · 192 1 1 2
NB0201   能量汇总 · 201 1 1 2
NB0202   峰值定位 · 202 1 1 2
NB0211   能量汇总 · 211 1 1 2
NB0212   峰值定位 · 212 1 1 2
NB0221   能量汇总 · 221 1 1 2
NB0222   峰值定位 · 222 1 1 2
NB0231   能量汇总 · 231 1 1 2
NB0232   峰值定位 · 232 1 1 2

章节 3. 前缀和

开放

题目 尝试 AC 难度
EL1003   训练日志区间统计 10 8 2
NB0003   区间统计 · 003 2 1 2
N1003   校园能耗区间查询 2 1 2
NB0013   区间统计 · 013 2 1 2
NB0023   区间统计 · 023 2 1 2
NB0033   区间统计 · 033 2 1 2
NB0043   区间统计 · 043 2 1 2
NB0053   区间统计 · 053 2 1 2
NB0063   区间统计 · 063 2 1 2
NB0073   区间统计 · 073 2 1 2
NB0083   区间统计 · 083 2 1 2
NB0093   区间统计 · 093 1 1 2
NB0103   区间统计 · 103 1 1 2
NB0113   区间统计 · 113 1 1 2
NB0123   区间统计 · 123 1 1 2
NB0133   区间统计 · 133 1 1 2
NB0143   区间统计 · 143 1 1 2
NB0153   区间统计 · 153 1 1 2
NB0163   区间统计 · 163 1 1 2
NB0173   区间统计 · 173 1 1 2
NB0183   区间统计 · 183 1 1 2
NB0193   区间统计 · 193 1 1 2
NB0203   区间统计 · 203 1 1 2
NB0213   区间统计 · 213 1 1 2
NB0223   区间统计 · 223 1 1 2
NB0233   区间统计 · 233 1 1 2
NB0241   区间统计 · 241 1 1 5
NB0256   区间统计 · 256 1 1 5
NB0271   区间统计 · 271 1 1 5
NB0286   区间统计 · 286 1 1 5

章节 4. 栈

开放

题目 尝试 AC 难度
EL1004   终端命令括号检查 16 7 2
NB0004   括号审计 · 004 2 1 2
NB0014   括号审计 · 014 2 1 2
NB0024   括号审计 · 024 2 1 2
NB0034   括号审计 · 034 2 1 2
NB0044   括号审计 · 044 2 1 2
NB0054   括号审计 · 054 2 1 2
NB0064   括号审计 · 064 2 1 2
NB0074   括号审计 · 074 2 1 2
NB0084   括号审计 · 084 2 1 2
NB0094   括号审计 · 094 1 1 2
NB0104   括号审计 · 104 1 1 2
NB0114   括号审计 · 114 1 1 2
NB0124   括号审计 · 124 1 1 2
NB0134   括号审计 · 134 1 1 2
NB0144   括号审计 · 144 1 1 2
NB0154   括号审计 · 154 1 1 2
NB0164   括号审计 · 164 1 1 2
NB0174   括号审计 · 174 1 1 2
NB0184   括号审计 · 184 1 1 2
NB0194   括号审计 · 194 1 1 2
NB0204   括号审计 · 204 1 1 2
NB0214   括号审计 · 214 1 1 2
NB0224   括号审计 · 224 1 1 2
NB0234   括号审计 · 234 1 1 2
NB0242   括号审计 · 242 1 1 5
NB0257   括号审计 · 257 1 1 5
NB0272   括号审计 · 272 1 1 5
NB0287   括号审计 · 287 1 1 5

章节 5. 图论

开放

题目 尝试 AC 难度
EL1005   机房网络最短跳数 25 8 2
NB0249   最少中转 · 249 1 1 5
NB0255   带权最短路 · 255 1 1 5
NB0264   最少中转 · 264 1 1 5
NB0270   带权最短路 · 270 1 1 5
NB0279   最少中转 · 279 1 1 5
NB0285   带权最短路 · 285 1 1 5
 
参加人数
4
创建人