## 新手算法基础
从输入输出、数组和字符串开始,自由选择章节,不设置前置解锁。
- 主办方:智链细米 IT 社区
- 设备支持:EaglesLab
- 题解:始终公开
- 前置章节:无
登录以参加训练计划
从输入输出、数组和字符串开始,自由选择章节,不设置前置解锁。
章节 6. 数学
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| NB0005 公共节拍 · 005 | 2 | 1 | 2 |
| NB0015 公共节拍 · 015 | 2 | 1 | 2 |
| NB0025 公共节拍 · 025 | 2 | 1 | 2 |
| NB0035 公共节拍 · 035 | 2 | 1 | 2 |
| NB0045 公共节拍 · 045 | 2 | 1 | 2 |
| NB0055 公共节拍 · 055 | 2 | 1 | 2 |
| NB0065 公共节拍 · 065 | 2 | 1 | 2 |
| NB0075 公共节拍 · 075 | 2 | 1 | 2 |
| NB0085 公共节拍 · 085 | 2 | 1 | 2 |
| NB0095 公共节拍 · 095 | 1 | 1 | 2 |
| NB0105 公共节拍 · 105 | 1 | 1 | 2 |
| NB0115 公共节拍 · 115 | 1 | 1 | 2 |
| NB0125 公共节拍 · 125 | 1 | 1 | 2 |
| NB0135 公共节拍 · 135 | 1 | 1 | 2 |
| NB0145 公共节拍 · 145 | 1 | 1 | 2 |
| NB0155 公共节拍 · 155 | 1 | 1 | 2 |
| NB0165 公共节拍 · 165 | 1 | 1 | 2 |
| NB0175 公共节拍 · 175 | 1 | 1 | 2 |
| NB0185 公共节拍 · 185 | 1 | 1 | 2 |
| NB0195 公共节拍 · 195 | 1 | 1 | 2 |
| NB0205 公共节拍 · 205 | 1 | 1 | 2 |
| NB0215 公共节拍 · 215 | 1 | 1 | 2 |
| NB0225 公共节拍 · 225 | 1 | 1 | 2 |
| NB0235 公共节拍 · 235 | 1 | 1 | 2 |
| NB0243 公共节拍 · 243 | 1 | 1 | 5 |
| NB0258 公共节拍 · 258 | 1 | 1 | 5 |
| NB0273 公共节拍 · 273 | 1 | 1 | 5 |
| NB0288 公共节拍 · 288 | 1 | 1 | 5 |
章节 7. 字符串
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| NB0006 镜像口令 · 006 | 2 | 1 | 2 |
| NB0016 镜像口令 · 016 | 2 | 1 | 2 |
| NB0026 镜像口令 · 026 | 2 | 1 | 2 |
| NB0036 镜像口令 · 036 | 2 | 1 | 2 |
| NB0046 镜像口令 · 046 | 2 | 1 | 2 |
| NB0056 镜像口令 · 056 | 2 | 1 | 2 |
| NB0066 镜像口令 · 066 | 2 | 1 | 2 |
| NB0076 镜像口令 · 076 | 2 | 1 | 2 |
| NB0086 镜像口令 · 086 | 2 | 1 | 2 |
| NB0096 镜像口令 · 096 | 1 | 1 | 2 |
| NB0106 镜像口令 · 106 | 1 | 1 | 2 |
| NB0116 镜像口令 · 116 | 1 | 1 | 2 |
| NB0126 镜像口令 · 126 | 1 | 1 | 2 |
| NB0136 镜像口令 · 136 | 1 | 1 | 2 |
| NB0146 镜像口令 · 146 | 1 | 1 | 2 |
| NB0156 镜像口令 · 156 | 1 | 1 | 2 |
| NB0166 镜像口令 · 166 | 1 | 1 | 2 |
| NB0176 镜像口令 · 176 | 1 | 1 | 2 |
| NB0186 镜像口令 · 186 | 1 | 1 | 2 |
| NB0196 镜像口令 · 196 | 1 | 1 | 2 |
| NB0206 镜像口令 · 206 | 1 | 1 | 2 |
| NB0216 镜像口令 · 216 | 1 | 1 | 2 |
| NB0226 镜像口令 · 226 | 1 | 1 | 2 |
| NB0236 镜像口令 · 236 | 1 | 1 | 2 |
| NB0244 镜像口令 · 244 | 1 | 1 | 5 |
| NB0259 镜像口令 · 259 | 1 | 1 | 5 |
| NB0274 镜像口令 · 274 | 1 | 1 | 5 |
| NB0289 镜像口令 · 289 | 1 | 1 | 5 |
章节 8. 哈希表
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| NB0007 唯一设备数 · 007 | 2 | 1 | 2 |
| NB0017 唯一设备数 · 017 | 2 | 1 | 2 |
| NB0027 唯一设备数 · 027 | 2 | 1 | 2 |
| NB0037 唯一设备数 · 037 | 2 | 1 | 2 |
| NB0047 唯一设备数 · 047 | 2 | 1 | 2 |
| NB0057 唯一设备数 · 057 | 2 | 1 | 2 |
| NB0067 唯一设备数 · 067 | 2 | 1 | 2 |
| NB0077 唯一设备数 · 077 | 2 | 1 | 2 |
| NB0087 唯一设备数 · 087 | 2 | 1 | 2 |
| NB0097 唯一设备数 · 097 | 1 | 1 | 2 |
| NB0107 唯一设备数 · 107 | 1 | 1 | 2 |
| NB0117 唯一设备数 · 117 | 1 | 1 | 2 |
| NB0127 唯一设备数 · 127 | 1 | 1 | 2 |
| NB0137 唯一设备数 · 137 | 1 | 1 | 2 |
| NB0147 唯一设备数 · 147 | 1 | 1 | 2 |
| NB0157 唯一设备数 · 157 | 1 | 1 | 2 |
| NB0167 唯一设备数 · 167 | 1 | 1 | 2 |
| NB0177 唯一设备数 · 177 | 1 | 1 | 2 |
| NB0187 唯一设备数 · 187 | 1 | 1 | 2 |
| NB0197 唯一设备数 · 197 | 1 | 1 | 2 |
| NB0207 唯一设备数 · 207 | 1 | 1 | 2 |
| NB0217 唯一设备数 · 217 | 1 | 1 | 2 |
| NB0227 唯一设备数 · 227 | 1 | 1 | 2 |
| NB0237 唯一设备数 · 237 | 1 | 1 | 2 |
| NB0245 唯一设备数 · 245 | 1 | 1 | 5 |
| NB0260 唯一设备数 · 260 | 1 | 1 | 5 |
| NB0275 唯一设备数 · 275 | 1 | 1 | 5 |
| NB0290 唯一设备数 · 290 | 1 | 1 | 5 |
章节 9. 二分查找
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| NB0008 编号检索 · 008 | 2 | 1 | 2 |
| NB0018 编号检索 · 018 | 2 | 1 | 2 |
| NB0028 编号检索 · 028 | 2 | 1 | 2 |
| NB0038 编号检索 · 038 | 2 | 1 | 2 |
| NB0048 编号检索 · 048 | 2 | 1 | 2 |
| NB0058 编号检索 · 058 | 2 | 1 | 2 |
| NB0068 编号检索 · 068 | 2 | 1 | 2 |
| NB0078 编号检索 · 078 | 2 | 1 | 2 |
| NB0088 编号检索 · 088 | 2 | 1 | 2 |
| NB0098 编号检索 · 098 | 1 | 1 | 2 |
| NB0108 编号检索 · 108 | 1 | 1 | 2 |
| NB0118 编号检索 · 118 | 1 | 1 | 2 |
| NB0128 编号检索 · 128 | 1 | 1 | 2 |
| NB0138 编号检索 · 138 | 1 | 1 | 2 |
| NB0148 编号检索 · 148 | 1 | 1 | 2 |
| NB0158 编号检索 · 158 | 1 | 1 | 2 |
| NB0168 编号检索 · 168 | 1 | 1 | 2 |
| NB0178 编号检索 · 178 | 1 | 1 | 2 |
| NB0188 编号检索 · 188 | 1 | 1 | 2 |
| NB0198 编号检索 · 198 | 1 | 1 | 2 |
| NB0208 编号检索 · 208 | 1 | 1 | 2 |
| NB0218 编号检索 · 218 | 1 | 1 | 2 |
| NB0228 编号检索 · 228 | 1 | 1 | 2 |
| NB0238 编号检索 · 238 | 1 | 1 | 2 |
| NB0246 编号检索 · 246 | 1 | 1 | 5 |
| NB0261 编号检索 · 261 | 1 | 1 | 5 |
| NB0276 编号检索 · 276 | 1 | 1 | 5 |
章节 11. 动态规划
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| NB0009 连续收益 · 009 | 2 | 1 | 2 |
| NB0019 连续收益 · 019 | 2 | 1 | 2 |
| NB0029 连续收益 · 029 | 2 | 1 | 2 |
| NB0039 连续收益 · 039 | 2 | 1 | 2 |
| NB0049 连续收益 · 049 | 2 | 1 | 2 |
| NB0059 连续收益 · 059 | 2 | 1 | 2 |
| NB0069 连续收益 · 069 | 2 | 1 | 2 |
| NB0079 连续收益 · 079 | 2 | 1 | 2 |
| NB0089 连续收益 · 089 | 2 | 1 | 2 |
| NB0099 连续收益 · 099 | 1 | 1 | 2 |
| NB0109 连续收益 · 109 | 1 | 1 | 2 |
| NB0119 连续收益 · 119 | 1 | 1 | 2 |
| NB0129 连续收益 · 129 | 1 | 1 | 2 |
| NB0139 连续收益 · 139 | 1 | 1 | 2 |
| NB0149 连续收益 · 149 | 1 | 1 | 2 |
| NB0159 连续收益 · 159 | 1 | 1 | 2 |
| NB0169 连续收益 · 169 | 1 | 1 | 2 |
| NB0179 连续收益 · 179 | 1 | 1 | 2 |
| NB0189 连续收益 · 189 | 1 | 1 | 2 |
| NB0199 连续收益 · 199 | 1 | 1 | 2 |
| NB0209 连续收益 · 209 | 1 | 1 | 2 |
| NB0219 连续收益 · 219 | 1 | 1 | 2 |
| NB0229 连续收益 · 229 | 1 | 1 | 2 |
| NB0239 连续收益 · 239 | 1 | 1 | 2 |
| NB0247 连续收益 · 247 | 1 | 1 | 5 |
| NB0252 最少代币 · 252 | 1 | 1 | 5 |
| NB0253 最长上升序列 · 253 | 1 | 1 | 5 |
| NB0254 设备装箱 · 254 | 1 | 1 | 5 |
| NB0262 连续收益 · 262 | 1 | 1 | 5 |
| NB0267 最少代币 · 267 | 1 | 1 | 5 |
| NB0268 最长上升序列 · 268 | 1 | 1 | 5 |
| NB0269 设备装箱 · 269 | 1 | 1 | 5 |
| NB0277 连续收益 · 277 | 1 | 1 | 5 |
| NB0282 最少代币 · 282 | 1 | 1 | 5 |
| NB0283 最长上升序列 · 283 | 1 | 1 | 5 |
| NB0284 设备装箱 · 284 | 1 | 1 | 5 |
章节 12. 贪心
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| N1005 设备维护排期 | 2 | 1 | 2 |
| NB0251 任务排期 · 251 | 1 | 1 | 5 |
| NB0266 任务排期 · 266 | 1 | 1 | 5 |
| NB0281 任务排期 · 281 | 1 | 1 | 5 |
章节 13. 数论
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| NB0010 质数计数 · 010 | 2 | 1 | 2 |
| NB0020 质数计数 · 020 | 2 | 1 | 2 |
| NB0030 质数计数 · 030 | 2 | 1 | 2 |
| NB0040 质数计数 · 040 | 2 | 1 | 2 |
| NB0050 质数计数 · 050 | 2 | 1 | 2 |
| NB0060 质数计数 · 060 | 2 | 1 | 2 |
| NB0070 质数计数 · 070 | 2 | 1 | 2 |
| NB0080 质数计数 · 080 | 2 | 1 | 2 |
| NB0090 质数计数 · 090 | 2 | 1 | 2 |
| NB0100 质数计数 · 100 | 1 | 1 | 2 |
| NB0110 质数计数 · 110 | 1 | 1 | 2 |
| NB0120 质数计数 · 120 | 1 | 1 | 2 |
| NB0130 质数计数 · 130 | 1 | 1 | 2 |
| NB0140 质数计数 · 140 | 1 | 1 | 2 |
| NB0150 质数计数 · 150 | 1 | 1 | 2 |
| NB0160 质数计数 · 160 | 1 | 1 | 2 |
| NB0170 质数计数 · 170 | 1 | 1 | 2 |
| NB0180 质数计数 · 180 | 1 | 1 | 2 |
| NB0190 质数计数 · 190 | 1 | 1 | 2 |
| NB0200 质数计数 · 200 | 1 | 1 | 2 |
| NB0210 质数计数 · 210 | 1 | 1 | 2 |
| NB0220 质数计数 · 220 | 1 | 1 | 2 |
| NB0230 质数计数 · 230 | 1 | 1 | 2 |
| NB0240 质数计数 · 240 | 1 | 1 | 2 |
| NB0248 质数计数 · 248 | 1 | 1 | 5 |
| NB0263 质数计数 · 263 | 1 | 1 | 5 |
| NB0278 质数计数 · 278 | 1 | 1 | 5 |
章节 14. 并查集
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| NB0250 网络分组 · 250 | 1 | 1 | 5 |
| NB0265 网络分组 · 265 | 1 | 1 | 5 |
| NB0280 网络分组 · 280 | 1 | 1 | 5 |
- 参加人数
- 4
- 创建人