## 大厂高频算法
覆盖面试常见数据结构、贪心、动态规划和图论,自由刷题。
- 主办方:智链细米 IT 社区
- 设备支持:EaglesLab
- 题解:始终公开
- 前置章节:无
登录以参加训练计划
覆盖面试常见数据结构、贪心、动态规划和图论,自由刷题。
章节 6. 哈希表
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| FC0007 唯一设备数 · 007 | 1 | 1 | 2 |
| FC0017 唯一设备数 · 017 | 1 | 1 | 2 |
| FC0027 唯一设备数 · 027 | 1 | 1 | 2 |
| FC0037 唯一设备数 · 037 | 1 | 1 | 2 |
| FC0047 唯一设备数 · 047 | 1 | 1 | 2 |
| FC0057 唯一设备数 · 057 | 1 | 1 | 2 |
| FC0067 唯一设备数 · 067 | 1 | 1 | 2 |
| FC0077 唯一设备数 · 077 | 1 | 1 | 2 |
| FC0087 唯一设备数 · 087 | 1 | 1 | 2 |
| FC0097 唯一设备数 · 097 | 1 | 1 | 2 |
| FC0110 唯一设备数 · 110 | 1 | 1 | 5 |
| FC0125 唯一设备数 · 125 | 1 | 1 | 5 |
| FC0140 唯一设备数 · 140 | 1 | 1 | 5 |
| FC0155 唯一设备数 · 155 | 1 | 1 | 5 |
| FC0170 唯一设备数 · 170 | 1 | 1 | 5 |
| FC0185 唯一设备数 · 185 | 1 | 1 | 5 |
| FC0200 唯一设备数 · 200 | 1 | 1 | 5 |
| FC0215 唯一设备数 · 215 | 1 | 1 | 5 |
| FC0230 唯一设备数 · 230 | 1 | 1 | 5 |
| FC0245 唯一设备数 · 245 | 1 | 1 | 5 |
| FC0260 唯一设备数 · 260 | 1 | 1 | 5 |
| FC0275 唯一设备数 · 275 | 1 | 1 | 5 |
| FC0290 唯一设备数 · 290 | 1 | 1 | 5 |
| FC0305 唯一设备数 · 305 | 1 | 1 | 5 |
| FC0320 唯一设备数 · 320 | 1 | 1 | 5 |
| FC0335 唯一设备数 · 335 | 1 | 1 | 5 |
| FC0350 唯一设备数 · 350 | 1 | 1 | 5 |
章节 7. 二分查找
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| FC0008 编号检索 · 008 | 1 | 1 | 2 |
| FC0018 编号检索 · 018 | 1 | 1 | 2 |
| FC0028 编号检索 · 028 | 1 | 1 | 2 |
| FC0038 编号检索 · 038 | 1 | 1 | 2 |
| FC0048 编号检索 · 048 | 1 | 1 | 2 |
| FC0058 编号检索 · 058 | 1 | 1 | 2 |
| FC0068 编号检索 · 068 | 1 | 1 | 2 |
| FC0078 编号检索 · 078 | 1 | 1 | 2 |
| FC0088 编号检索 · 088 | 1 | 1 | 2 |
| FC0098 编号检索 · 098 | 1 | 1 | 2 |
| FC0111 编号检索 · 111 | 1 | 1 | 5 |
| FC0126 编号检索 · 126 | 1 | 1 | 5 |
| FC0141 编号检索 · 141 | 1 | 1 | 5 |
| FC0156 编号检索 · 156 | 1 | 1 | 5 |
| FC0171 编号检索 · 171 | 1 | 1 | 5 |
| FC0186 编号检索 · 186 | 1 | 1 | 5 |
| FC0201 编号检索 · 201 | 1 | 1 | 5 |
| FC0216 编号检索 · 216 | 1 | 1 | 5 |
| FC0231 编号检索 · 231 | 1 | 1 | 5 |
| FC0246 编号检索 · 246 | 1 | 1 | 5 |
| FC0261 编号检索 · 261 | 1 | 1 | 5 |
| FC0276 编号检索 · 276 | 1 | 1 | 5 |
| FC0291 编号检索 · 291 | 1 | 1 | 5 |
| FC0306 编号检索 · 306 | 1 | 1 | 5 |
| FC0321 编号检索 · 321 | 1 | 1 | 5 |
| FC0336 编号检索 · 336 | 1 | 1 | 5 |
章节 8. 动态规划
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| FC0009 连续收益 · 009 | 1 | 1 | 2 |
| FC0019 连续收益 · 019 | 1 | 1 | 2 |
| FC0029 连续收益 · 029 | 1 | 1 | 2 |
| FC0039 连续收益 · 039 | 1 | 1 | 2 |
| FC0049 连续收益 · 049 | 1 | 1 | 2 |
| FC0059 连续收益 · 059 | 1 | 1 | 2 |
| FC0069 连续收益 · 069 | 1 | 1 | 2 |
| FC0079 连续收益 · 079 | 1 | 1 | 2 |
| FC0089 连续收益 · 089 | 1 | 1 | 2 |
| FC0099 连续收益 · 099 | 1 | 1 | 2 |
| FC0102 最少代币 · 102 | 1 | 1 | 5 |
| FC0103 最长上升序列 · 103 | 1 | 1 | 5 |
| FC0104 设备装箱 · 104 | 1 | 1 | 5 |
| FC0112 连续收益 · 112 | 1 | 1 | 5 |
| FC0117 最少代币 · 117 | 1 | 1 | 5 |
| FC0118 最长上升序列 · 118 | 1 | 1 | 5 |
| FC0119 设备装箱 · 119 | 1 | 1 | 5 |
| FC0127 连续收益 · 127 | 1 | 1 | 5 |
| FC0132 最少代币 · 132 | 1 | 1 | 5 |
| FC0133 最长上升序列 · 133 | 1 | 1 | 5 |
| FC0134 设备装箱 · 134 | 1 | 1 | 5 |
| FC0142 连续收益 · 142 | 1 | 1 | 5 |
| FC0147 最少代币 · 147 | 1 | 1 | 5 |
| FC0148 最长上升序列 · 148 | 1 | 1 | 5 |
| FC0149 设备装箱 · 149 | 1 | 1 | 5 |
| FC0157 连续收益 · 157 | 1 | 1 | 5 |
| FC0162 最少代币 · 162 | 1 | 1 | 5 |
| FC0163 最长上升序列 · 163 | 1 | 1 | 5 |
| FC0164 设备装箱 · 164 | 1 | 1 | 5 |
| FC0172 连续收益 · 172 | 1 | 1 | 5 |
| FC0177 最少代币 · 177 | 1 | 1 | 5 |
| FC0178 最长上升序列 · 178 | 1 | 1 | 5 |
| FC0179 设备装箱 · 179 | 1 | 1 | 5 |
| FC0187 连续收益 · 187 | 1 | 1 | 5 |
| FC0192 最少代币 · 192 | 1 | 1 | 5 |
| FC0193 最长上升序列 · 193 | 1 | 1 | 5 |
| FC0194 设备装箱 · 194 | 1 | 1 | 5 |
| FC0202 连续收益 · 202 | 1 | 1 | 5 |
| FC0207 最少代币 · 207 | 1 | 1 | 5 |
| FC0208 最长上升序列 · 208 | 1 | 1 | 5 |
| FC0209 设备装箱 · 209 | 1 | 1 | 5 |
| FC0217 连续收益 · 217 | 1 | 1 | 5 |
| FC0222 最少代币 · 222 | 1 | 1 | 5 |
| FC0223 最长上升序列 · 223 | 1 | 1 | 5 |
| FC0224 设备装箱 · 224 | 1 | 1 | 5 |
| FC0232 连续收益 · 232 | 1 | 1 | 5 |
| FC0237 最少代币 · 237 | 1 | 1 | 5 |
| FC0238 最长上升序列 · 238 | 1 | 1 | 5 |
| FC0239 设备装箱 · 239 | 1 | 1 | 5 |
| FC0247 连续收益 · 247 | 1 | 1 | 5 |
| FC0252 最少代币 · 252 | 1 | 1 | 5 |
| FC0253 最长上升序列 · 253 | 1 | 1 | 5 |
| FC0254 设备装箱 · 254 | 1 | 1 | 5 |
| FC0262 连续收益 · 262 | 1 | 1 | 5 |
| FC0267 最少代币 · 267 | 1 | 1 | 5 |
| FC0268 最长上升序列 · 268 | 1 | 1 | 5 |
| FC0269 设备装箱 · 269 | 1 | 1 | 5 |
| FC0277 连续收益 · 277 | 1 | 1 | 5 |
| FC0282 最少代币 · 282 | 1 | 1 | 5 |
| FC0283 最长上升序列 · 283 | 1 | 1 | 5 |
| FC0284 设备装箱 · 284 | 1 | 1 | 5 |
| FC0292 连续收益 · 292 | 1 | 1 | 5 |
| FC0297 最少代币 · 297 | 1 | 1 | 5 |
| FC0298 最长上升序列 · 298 | 1 | 1 | 5 |
| FC0299 设备装箱 · 299 | 1 | 1 | 5 |
| FC0307 连续收益 · 307 | 1 | 1 | 5 |
| FC0312 最少代币 · 312 | 1 | 1 | 5 |
| FC0313 最长上升序列 · 313 | 1 | 1 | 5 |
| FC0314 设备装箱 · 314 | 1 | 1 | 5 |
| FC0322 连续收益 · 322 | 1 | 1 | 5 |
| FC0327 最少代币 · 327 | 1 | 1 | 5 |
| FC0328 最长上升序列 · 328 | 1 | 1 | 5 |
| FC0329 设备装箱 · 329 | 1 | 1 | 5 |
| FC0337 连续收益 · 337 | 1 | 1 | 5 |
| FC0342 最少代币 · 342 | 1 | 1 | 5 |
| FC0343 最长上升序列 · 343 | 1 | 1 | 5 |
| FC0344 设备装箱 · 344 | 1 | 1 | 5 |
| FC0351 最少编辑次数 · 351 | 1 | 1 | 8 |
| FC0357 最少代币 · 357 | 1 | 1 | 8 |
| FC0358 最长上升序列 · 358 | 1 | 1 | 8 |
| FC0359 设备装箱 · 359 | 1 | 1 | 8 |
| FC0361 最长公共子序列 · 361 | 1 | 1 | 8 |
| FC0362 最少编辑次数 · 362 | 1 | 1 | 8 |
| FC0368 最少代币 · 368 | 1 | 1 | 8 |
| FC0369 最长上升序列 · 369 | 1 | 1 | 8 |
| FC0370 设备装箱 · 370 | 1 | 1 | 8 |
| FC0372 最长公共子序列 · 372 | 1 | 1 | 8 |
| FC0373 最少编辑次数 · 373 | 1 | 1 | 8 |
| FC0379 最少代币 · 379 | 1 | 1 | 8 |
| FC0380 最长上升序列 · 380 | 1 | 1 | 8 |
| FC0381 设备装箱 · 381 | 1 | 1 | 8 |
| FC0383 最长公共子序列 · 383 | 1 | 1 | 8 |
| FC0384 最少编辑次数 · 384 | 1 | 1 | 8 |
| FC0390 最少代币 · 390 | 1 | 1 | 8 |
| FC0391 最长上升序列 · 391 | 1 | 1 | 8 |
| FC0392 设备装箱 · 392 | 1 | 1 | 8 |
| FC0394 最长公共子序列 · 394 | 1 | 1 | 8 |
| FC0395 最少编辑次数 · 395 | 1 | 1 | 8 |
章节 9. 数论
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| FC0010 质数计数 · 010 | 1 | 1 | 2 |
| FC0020 质数计数 · 020 | 1 | 1 | 2 |
| FC0030 质数计数 · 030 | 1 | 1 | 2 |
| FC0040 质数计数 · 040 | 1 | 1 | 2 |
| FC0050 质数计数 · 050 | 1 | 1 | 2 |
| FC0060 质数计数 · 060 | 1 | 1 | 2 |
| FC0070 质数计数 · 070 | 1 | 1 | 2 |
| FC0080 质数计数 · 080 | 1 | 1 | 2 |
| FC0090 质数计数 · 090 | 1 | 1 | 2 |
| FC0100 质数计数 · 100 | 1 | 1 | 2 |
| FC0113 质数计数 · 113 | 1 | 1 | 5 |
| FC0128 质数计数 · 128 | 1 | 1 | 5 |
| FC0143 质数计数 · 143 | 1 | 1 | 5 |
| FC0158 质数计数 · 158 | 1 | 1 | 5 |
| FC0173 质数计数 · 173 | 1 | 1 | 5 |
| FC0188 质数计数 · 188 | 1 | 1 | 5 |
| FC0203 质数计数 · 203 | 1 | 1 | 5 |
| FC0218 质数计数 · 218 | 1 | 1 | 5 |
| FC0233 质数计数 · 233 | 1 | 1 | 5 |
| FC0248 质数计数 · 248 | 1 | 1 | 5 |
| FC0263 质数计数 · 263 | 1 | 1 | 5 |
| FC0278 质数计数 · 278 | 1 | 1 | 5 |
| FC0293 质数计数 · 293 | 1 | 1 | 5 |
| FC0308 质数计数 · 308 | 1 | 1 | 5 |
| FC0323 质数计数 · 323 | 1 | 1 | 5 |
| FC0338 质数计数 · 338 | 1 | 1 | 5 |
| FC0353 质数计数 · 353 | 1 | 1 | 8 |
| FC0364 质数计数 · 364 | 1 | 1 | 8 |
| FC0375 质数计数 · 375 | 1 | 1 | 8 |
| FC0386 质数计数 · 386 | 1 | 1 | 8 |
| FC0397 质数计数 · 397 | 1 | 1 | 8 |
章节 10. 贪心
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| FC0101 任务排期 · 101 | 1 | 1 | 5 |
| FC0116 任务排期 · 116 | 1 | 1 | 5 |
| FC0131 任务排期 · 131 | 1 | 1 | 5 |
| FC0146 任务排期 · 146 | 1 | 1 | 5 |
| FC0161 任务排期 · 161 | 1 | 1 | 5 |
| FC0176 任务排期 · 176 | 1 | 1 | 5 |
| FC0191 任务排期 · 191 | 1 | 1 | 5 |
| FC0206 任务排期 · 206 | 1 | 1 | 5 |
| FC0221 任务排期 · 221 | 1 | 1 | 5 |
| FC0236 任务排期 · 236 | 1 | 1 | 5 |
| FC0251 任务排期 · 251 | 1 | 1 | 5 |
| FC0266 任务排期 · 266 | 1 | 1 | 5 |
| FC0281 任务排期 · 281 | 1 | 1 | 5 |
| FC0296 任务排期 · 296 | 1 | 1 | 5 |
| FC0311 任务排期 · 311 | 1 | 1 | 5 |
| FC0326 任务排期 · 326 | 1 | 1 | 5 |
| FC0341 任务排期 · 341 | 1 | 1 | 5 |
| FC0356 任务排期 · 356 | 1 | 1 | 8 |
| FC0367 任务排期 · 367 | 1 | 1 | 8 |
| FC0378 任务排期 · 378 | 1 | 1 | 8 |
| FC0389 任务排期 · 389 | 1 | 1 | 8 |
| FC0400 任务排期 · 400 | 1 | 1 | 8 |
章节 11. 图论
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| FC0105 带权最短路 · 105 | 1 | 1 | 5 |
| FC0114 最少中转 · 114 | 1 | 1 | 5 |
| FC0120 带权最短路 · 120 | 1 | 1 | 5 |
| FC0129 最少中转 · 129 | 1 | 1 | 5 |
| FC0135 带权最短路 · 135 | 1 | 1 | 5 |
| FC0144 最少中转 · 144 | 1 | 1 | 5 |
| FC0150 带权最短路 · 150 | 1 | 1 | 5 |
| FC0159 最少中转 · 159 | 1 | 1 | 5 |
| FC0165 带权最短路 · 165 | 1 | 1 | 5 |
| FC0174 最少中转 · 174 | 1 | 1 | 5 |
| FC0180 带权最短路 · 180 | 1 | 1 | 5 |
| FC0189 最少中转 · 189 | 1 | 1 | 5 |
| FC0195 带权最短路 · 195 | 1 | 1 | 5 |
| FC0204 最少中转 · 204 | 1 | 1 | 5 |
| FC0210 带权最短路 · 210 | 1 | 1 | 5 |
| FC0219 最少中转 · 219 | 1 | 1 | 5 |
| FC0225 带权最短路 · 225 | 1 | 1 | 5 |
| FC0234 最少中转 · 234 | 1 | 1 | 5 |
| FC0240 带权最短路 · 240 | 1 | 1 | 5 |
| FC0249 最少中转 · 249 | 1 | 1 | 5 |
| FC0255 带权最短路 · 255 | 1 | 1 | 5 |
| FC0264 最少中转 · 264 | 1 | 1 | 5 |
| FC0270 带权最短路 · 270 | 1 | 1 | 5 |
| FC0279 最少中转 · 279 | 1 | 1 | 5 |
| FC0285 带权最短路 · 285 | 1 | 1 | 5 |
| FC0294 最少中转 · 294 | 1 | 1 | 5 |
| FC0300 带权最短路 · 300 | 1 | 1 | 5 |
| FC0309 最少中转 · 309 | 1 | 1 | 5 |
| FC0315 带权最短路 · 315 | 1 | 1 | 5 |
| FC0324 最少中转 · 324 | 1 | 1 | 5 |
| FC0330 带权最短路 · 330 | 1 | 1 | 5 |
| FC0339 最少中转 · 339 | 1 | 1 | 5 |
| FC0345 带权最短路 · 345 | 1 | 1 | 5 |
| FC0354 最少中转 · 354 | 1 | 1 | 8 |
| FC0360 带权最短路 · 360 | 1 | 1 | 8 |
| FC0365 最少中转 · 365 | 1 | 1 | 8 |
| FC0371 带权最短路 · 371 | 1 | 1 | 8 |
| FC0376 最少中转 · 376 | 1 | 1 | 8 |
| FC0382 带权最短路 · 382 | 1 | 1 | 8 |
| FC0387 最少中转 · 387 | 1 | 1 | 8 |
| FC0393 带权最短路 · 393 | 1 | 1 | 8 |
| FC0398 最少中转 · 398 | 1 | 1 | 8 |
章节 12. 并查集
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| FC0115 网络分组 · 115 | 1 | 1 | 5 |
| FC0130 网络分组 · 130 | 1 | 1 | 5 |
| FC0145 网络分组 · 145 | 1 | 1 | 5 |
| FC0160 网络分组 · 160 | 1 | 1 | 5 |
| FC0175 网络分组 · 175 | 1 | 1 | 5 |
| FC0190 网络分组 · 190 | 1 | 1 | 5 |
| FC0205 网络分组 · 205 | 1 | 1 | 5 |
| FC0220 网络分组 · 220 | 1 | 1 | 5 |
| FC0235 网络分组 · 235 | 1 | 1 | 5 |
| FC0250 网络分组 · 250 | 1 | 1 | 5 |
| FC0265 网络分组 · 265 | 1 | 1 | 5 |
| FC0280 网络分组 · 280 | 1 | 1 | 5 |
| FC0295 网络分组 · 295 | 1 | 1 | 5 |
| FC0310 网络分组 · 310 | 1 | 1 | 5 |
| FC0325 网络分组 · 325 | 1 | 1 | 5 |
| FC0340 网络分组 · 340 | 1 | 1 | 5 |
| FC0355 网络分组 · 355 | 1 | 1 | 8 |
| FC0366 网络分组 · 366 | 1 | 1 | 8 |
| FC0377 网络分组 · 377 | 1 | 1 | 8 |
| FC0388 网络分组 · 388 | 1 | 1 | 8 |
| FC0399 网络分组 · 399 | 1 | 1 | 8 |
章节 13. 分治
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| FC0352 逆序对计数 · 352 | 1 | 1 | 8 |
| FC0363 逆序对计数 · 363 | 1 | 1 | 8 |
| FC0374 逆序对计数 · 374 | 1 | 1 | 8 |
| FC0385 逆序对计数 · 385 | 1 | 1 | 8 |
| FC0396 逆序对计数 · 396 | 1 | 1 | 8 |
- 参加人数
- 0
- 创建人