## 经典赛事进阶
面向 ICPC/蓝桥杯风格的综合训练,所有章节长期开放。
- 主办方:智链细米 IT 社区
- 设备支持:EaglesLab
- 题解:始终公开
- 前置章节:无
登录以参加训练计划
面向 ICPC/蓝桥杯风格的综合训练,所有章节长期开放。
章节 6. 前缀和
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CC0009 区间统计 · 009 | 1 | 1 | 5 |
| CC0024 区间统计 · 024 | 1 | 1 | 5 |
| CC0039 区间统计 · 039 | 1 | 1 | 5 |
| CC0054 区间统计 · 054 | 1 | 1 | 5 |
| CC0069 区间统计 · 069 | 1 | 1 | 5 |
| CC0084 区间统计 · 084 | 1 | 1 | 5 |
| CC0099 区间统计 · 099 | 1 | 1 | 5 |
| CC0114 区间统计 · 114 | 1 | 1 | 5 |
| CC0129 区间统计 · 129 | 1 | 1 | 5 |
| CC0144 区间统计 · 144 | 1 | 1 | 5 |
章节 7. 栈
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CC0010 括号审计 · 010 | 1 | 1 | 5 |
| CC0025 括号审计 · 025 | 1 | 1 | 5 |
| CC0040 括号审计 · 040 | 1 | 1 | 5 |
| CC0055 括号审计 · 055 | 1 | 1 | 5 |
| CC0070 括号审计 · 070 | 1 | 1 | 5 |
| CC0085 括号审计 · 085 | 1 | 1 | 5 |
| CC0100 括号审计 · 100 | 1 | 1 | 5 |
| CC0115 括号审计 · 115 | 1 | 1 | 5 |
| CC0130 括号审计 · 130 | 1 | 1 | 5 |
| CC0145 括号审计 · 145 | 1 | 1 | 5 |
章节 8. 数学
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CC0011 公共节拍 · 011 | 1 | 1 | 5 |
| CC0026 公共节拍 · 026 | 1 | 1 | 5 |
| CC0041 公共节拍 · 041 | 1 | 1 | 5 |
| CC0056 公共节拍 · 056 | 1 | 1 | 5 |
| CC0071 公共节拍 · 071 | 1 | 1 | 5 |
| CC0086 公共节拍 · 086 | 1 | 1 | 5 |
| CC0101 公共节拍 · 101 | 1 | 1 | 5 |
| CC0116 公共节拍 · 116 | 1 | 1 | 5 |
| CC0131 公共节拍 · 131 | 1 | 1 | 5 |
| CC0146 公共节拍 · 146 | 1 | 1 | 5 |
章节 9. 字符串
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CC0012 镜像口令 · 012 | 1 | 1 | 5 |
| CC0027 镜像口令 · 027 | 1 | 1 | 5 |
| CC0042 镜像口令 · 042 | 1 | 1 | 5 |
| CC0057 镜像口令 · 057 | 1 | 1 | 5 |
| CC0072 镜像口令 · 072 | 1 | 1 | 5 |
| CC0087 镜像口令 · 087 | 1 | 1 | 5 |
| CC0102 镜像口令 · 102 | 1 | 1 | 5 |
| CC0117 镜像口令 · 117 | 1 | 1 | 5 |
| CC0132 镜像口令 · 132 | 1 | 1 | 5 |
| CC0147 镜像口令 · 147 | 1 | 1 | 5 |
章节 10. 哈希表
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CC0013 唯一设备数 · 013 | 1 | 1 | 5 |
| CC0028 唯一设备数 · 028 | 1 | 1 | 5 |
| CC0043 唯一设备数 · 043 | 1 | 1 | 5 |
| CC0058 唯一设备数 · 058 | 1 | 1 | 5 |
| CC0073 唯一设备数 · 073 | 1 | 1 | 5 |
| CC0088 唯一设备数 · 088 | 1 | 1 | 5 |
| CC0103 唯一设备数 · 103 | 1 | 1 | 5 |
| CC0118 唯一设备数 · 118 | 1 | 1 | 5 |
| CC0133 唯一设备数 · 133 | 1 | 1 | 5 |
| CC0148 唯一设备数 · 148 | 1 | 1 | 5 |
章节 11. 二分查找
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CC0014 编号检索 · 014 | 1 | 1 | 5 |
| CC0029 编号检索 · 029 | 1 | 1 | 5 |
| CC0044 编号检索 · 044 | 1 | 1 | 5 |
| CC0059 编号检索 · 059 | 1 | 1 | 5 |
| CC0074 编号检索 · 074 | 1 | 1 | 5 |
| CC0089 编号检索 · 089 | 1 | 1 | 5 |
| CC0104 编号检索 · 104 | 1 | 1 | 5 |
| CC0119 编号检索 · 119 | 1 | 1 | 5 |
| CC0134 编号检索 · 134 | 1 | 1 | 5 |
| CC0149 编号检索 · 149 | 1 | 1 | 5 |
章节 12. 分治
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CC0158 逆序对计数 · 158 | 1 | 1 | 8 |
| CC0169 逆序对计数 · 169 | 1 | 1 | 8 |
| CC0180 逆序对计数 · 180 | 1 | 1 | 8 |
| CC0191 逆序对计数 · 191 | 1 | 1 | 8 |
| CC0202 逆序对计数 · 202 | 1 | 1 | 8 |
| CC0213 逆序对计数 · 213 | 1 | 1 | 8 |
| CC0224 逆序对计数 · 224 | 1 | 1 | 8 |
| CC0235 逆序对计数 · 235 | 1 | 1 | 8 |
| CC0246 逆序对计数 · 246 | 1 | 1 | 8 |
| CC0257 逆序对计数 · 257 | 1 | 1 | 8 |
| CC0268 逆序对计数 · 268 | 1 | 1 | 8 |
| CC0279 逆序对计数 · 279 | 1 | 1 | 8 |
| CC0290 逆序对计数 · 290 | 1 | 1 | 8 |
- 参加人数
- 1
- 创建人