统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 392 KiB | C | 484 Bytes | 2026-10-6 22:19:09 | ||
| 8ms | 284 KiB | C | 333 Bytes | 2026-10-7 0:40:19 | ||
| 16ms | 532 KiB | C++17 | 631 Bytes | 2026-10-4 16:18:56 | ||
| 17ms | 768 KiB | C++17 | 324 Bytes | 2026-10-4 15:30:29 | ||
| 126ms | 2.9 MiB | Python 3 | 219 Bytes | 2026-10-6 16:26:16 | ||
| 965ms | 26.2 MiB | Java | 363 Bytes | 2026-10-3 18:03:26 |
- 1
信息
- ID
- 1007
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 22
- 已通过
- 6
- 上传者
